Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng - Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại Củ Chi do Công ty TNHH SX-TM Tiến Lộc dự kiến đầu tư xây dựng nằm tại ấp Bến Nương, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, TP.HCM. Được bao bọc bởi các rạch và sông Sài Gòn, cách trung tâm Thành phố khoảng 35 km, bên kia sông là tỉnh Bình Dương. Đây là khu đất lý tưởng để phát triển du lịch và hình thành khu du lịch nghỉ dưỡng – sinh thái với diện tích xây dựng 37,3 ha trên tổng diện tích 39 ha.
Thông tin chung về dự án khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại Củ Chi:

Dự án mới khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại Củ Chi
+ Tên dự án: Khu du lich nghỉ dưỡng sinh thái tại Củ Chi.
+ Chủ đầu tư: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Tiến Lộc.
+ Địa chỉ: Ấp Bến Nương, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh.
+ Loại hình phát triển: Khu nghỉ dưỡng, Sinh thái
+ Tổng diện tích đất: 39 ha
+ Tổng diện tích sàn xây dựng: 114.800m2
+ Tổng diện tích xây dựng: 60.050m2
+ Tầng cao xây dựng: 1 – 3 tầng
+ Mật độ xây dựng: 16%
+ Hệ số sử dụng đất: 0.3 – 0.5
+ Tổng diện tích xây dựng: 60.050m2
+ Tầng cao xây dựng: 1 – 3 tầng
+ Mật độ xây dựng: 16%
+ Hệ số sử dụng đất: 0.3 – 0.5
| STT | Diện tích (ha) | Tỷ lệ (%) | Loại hình nhà | |
| 1 | Đất công trình TMDV - công cộng | 3,17 | 8,50 | 1-3 tầng |
| - Dịch vụ công cộng | 1,27 | 2 tầng | ||
| - Dịch vụ nghỉ dưỡng | 0,80 | 3 tầng | ||
| - Nhà trẻ | 0,40 | 1-2 tầng | ||
| - Khách sạn vườn | 0,65 | 3 tầng | ||
| 2 | Đất biệt thự - nhà ở | 12,60 | 33,78 | 2 tầng |
| 3 | Đất trồng cây xanh | 13,14 | 35,23 | 1 tầng |
| - Cây xanh -TDTT | 5,40 | Hạ tầng | ||
| - Cây xanh kênh rạch | 0,50 | Hạ tầng | ||
| - Cây xanh dọc sông | 4,54 | Hạ tầng | ||
| - Bề mặt nước | 2,70 | Hạ tầng | ||
| 4 | Đất giao thông | 8,39 | 22,49 | Hạ tầng |
| 37,30 | 100,00 |

Phác họa dự án mới khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái tại Củ Chi
Quy hoạch sử dụng đất
| TT | Loại đất | Diện tích (S - ha) | Tỷ lệ(%) |
| 1 | Khu biệt thự | 14,7 | 37,7 |
| 2 | Khu quản lý hành chính - dịch vụ công cộng | 1,2 | 3,1 |
| - Trường mầm non | 0,5 | 1,3 | |
| - Hành chính, dịch vụ công cộng, y tế | 0,7 | 1,8 | |
| 3 | Khu thương mại và dịch vụ | 3,85 | 9,9 |
| 4 | Khu cây xanh | 11,65 | 29,9 |
| - Cây xanh công viên | 2,5 | 6,4 | |
| - Cây xanh cách ly | 9,15 | 23,5 | |
| 5 | Đất giao thông | 4,8 | 12,3 |
| 6 | Mặt nước | 2,8 | 7,2 |
| Tổng cộng | 39,0 | 100,0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét